|
Ürün ayrıntıları:
|
Toplam büyüklük: | 6970X2100X2600mm | sürüş formu: | 4*2 |
---|---|---|---|
Toplam ağırlık: | 7360kg | Ağırlığı frenlemek: | 5400kg |
Anma Yükleme: | 1830kg | Tekerlek tabanı: | 4200mm |
İleri/Geri Sırt: | 1525/1498mm | Azami hız: | 110 km/s |
Yakıt tipi: | Dizel motor | Motor tipi: | CY4BK461 |
Maks. Güç: | 95kWkw/129hp | Maksimum tork: | 350N.m |
Yer değiştirme: | 3707 ml | Emisyon Seviyesi: | Euro.III |
Taksi: | bir buçuk sıra, 2 ~ 3 koltuk | lastikler: | 7.00R16,6 adet |
Vurgulamak: | 129hp Çöp Damperli Kamyon,Çöp Damperli Kamyon 7360kg,4X2 damperli kamyon çöp |
4X2 129hp Sıkıştırılmış Çöp Kamyonu, Kapalı Konteynerli Çöp Kabini
Çöp Ürün Detaylı Spesifikasyonu:
Araç parametreleri | ||||
Araç modeli | HLW5185ZYSD6 | araç tipi | Sıkıştırılmış Çöp kamyonu | |
Genel boyutları | 8500X2500X3300mm | Ağırlığı frenlemek | 10400kg | |
Toplam Ağırlık | 18000kg | Değerlendirilmiş kapasite | 7470kg | |
ileri/geri sarkıntı | 1400/2600mm | çöp hacmi | 8-10CBM (istek olarak) | |
Şasi parametreleri | ||||
şasi modeli | DFH1180EX8 | şasi markası | DONGFENG | |
Genel boyutları | 7090X2370X2750mm | Tekerlek tabanı | 4200mm | |
Ön/arka tekerlek izi | 1876/1820mm | Ön/Arka Aks | 6500/11500kg | |
Yaklaşma/kalkış açısı | 27/20° | Azami hız | 89km/s | |
Taksi | Yapılandırma | Bir buçuk taksi, 3 yolcuya izin var, klima. | ||
Renk | Beyaz veya istek olarak | |||
Motor | modeli | DDi50E190-60 | ||
Emisyon | Euro V | |||
Tip | 4 silindirli, sıralı, EGR(cool)+DOC+DFP+SCR+ASC, dizel motor | |||
Anma gücü | 147kw/190hp, nominal güç hızı 2300rpm | |||
Yer değiştirme | 5000 ml | |||
Maksimum tork | 800N.m | |||
Yorulmak | Boyut | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
Sayı | 6+1 numara |
Çöp kamyonu HLW5185ZYSD6Tanım:
Araç çöp toplama ve transferi için kullanılır;Özel cihazlar: çöp kutuları ve dolgu maddeleri;Yan koruma malzemesi: Q235, bağlantı yöntemi: cıvata bağlantısı, arka koruma, aracın özel çalıştırma cihazı ile değiştirilir ve arka özel cihaz yerden 420 mm yukarıdadır;ca4db1-11e6, cy4bk161, cy4bk461, d20tcif1, ycy24140-60, zd30d16-6n'yi monte ederken, karşılık gelen yakıt tüketimi sırasıyla 16.3.16.2.16.2.16.3,16.3,16.3l/100km'dir; Şasi, kabin, döner kol ile cihaz, yarı sızdırmaz kepçe cihazı, tamamen sızdırmaz kepçe cihazı, besleme cihazı yok, kepçe devir cihazı (sızdırmazlık kapağı olmadan) ve kepçe devir cihazı isteğe bağlıdır;İsteğe bağlı araba gövde stili;Opsiyonel devrilme cihazı;Opsiyonel tam sızdırmazlık kapağı.
Ürünler HD resimler:
Paketleme ve Nakliye:
SSS:
S: Teslimat süresine ne dersiniz?
C: Kamyonlarımızın çoğu yeni siparişe göre yapılır, bu nedenle teslimat süresi genellikle 20 ~ 45 gündür.
S: nakliye hakkında nasıl?
A: Büyük boy kamyonlar her zaman RORO veya Toplu gemi veya düz yataklı konteyner veya üstü açık konteyner ile nakliye edilir, küçük tip konteyner ile nakliye yapabilir,
Bir nakliye teklifi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.
S: Fabrikanız yılda kaç kamyon üretiyor?
C: Bir ayda yaklaşık 3000 birim.
S: Ürününüz Satış Sonrası hizmet sistemine ne dersiniz?
C: Ana ihracat ülkemiz satış sonrası hizmeti kabul etti, bazı ülkeler üçüncü departman hizmetini kullandı.
S: Özel siparişleri kabul ediyor musunuz?MOQ siparişiniz nedir?
C: Evet, yapıyoruz, minimum sipariş miktarımız tam modele bağlıdır, çoğunlukla 1 birimdir.
S: Hangi ülkeye ihracat yaptınız?
A: özel kamyonlarımız rusya, ukrayna, özbekistan, ürdün, şili, brezilya, tayland, malezya, lübnan vb. gibi dünyanın birçok yerinde bulunabilir ve yerel pazardan iyi bir itibar kazanır.
İlgili kişi: Mike
Tel: 13886085501