Ürün ayrıntıları:
|
Model Numarası: | EVP80 | Tip: | DC Şarj Cihazı, HIZLI şarj cihazı |
---|---|---|---|
Giriş akımı: | 160A | Maksimum Çıkış Gücü: | 80KW |
Giriş gerilimi: | 400V+%10 | Çıkış Gerilimi: | 250-1000Vdc |
Maksimum çıkış akımı: | 200A | Maksimum Verimlilik: | %94 |
Boyut: | 750*620*1800mm | Ağırlık: | 250kg |
Vurgulamak: | 80KW EV Şarj İstasyonu Şarj Cihazı,CCS2 EV Şarj İstasyonu Şarj Cihazı,DC Type2 EV Elektrikli Araba |
Özelleştirilmiş CCS2 CCS1 DC Tip 2 80KW EV Şarj İstasyonu Şarj Cihazı
Ürünler HD resimler:
Ürün Özellikleri:
Ürün parametreleri:
Teknik Derecelendirmeler | ||||
AC girişi | ||||
Bağlantı türü | U/V/W+N+PE | |||
Giriş gerilimi | 400V±10% | |||
Giriş frekansı | 50Hz/60Hz±10% | |||
Anma gücü8 | 0kW (gerçek şarj gücü ve akımı daha düşük olur ve buna bağlı araç karar verir.) | |||
Maksimum giriş akımı | 160A | |||
Güç faktörü | ≥0,98, Maksimum değer | |||
THDi | <%5, En iyi durum | |||
Maks.yeterlik | >94% | |||
DC Çıkışı | ||||
Şarj arayüzü | A Bağlantı Noktası: CCS2 B Bağlantı Noktası: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
EV ile iletişim | DIN 70121, ISO 15118 | |||
Çıkış voltajı aralığı | 250-1000Vdc | |||
DC Çıkışı - Her iki tabanca da aynı anda şarj için kullanıldığında | ||||
Maksimum çıkış akımı | 250A, her tabanca | |||
Maksimum çıkış gücü | 60kW, her tabanca | |||
Nominal çıkış gerilimi1 | 400Vdc | |||
DC çıkışı 一 Yalnızca tekli tabanca kullanıldığında | ||||
Maksimum çıkış akımı | 200A | |||
Maksimum çıkış gücü* | 80 kW | |||
HMI | ||||
Dokunmatik ekran | 8 inç dokunmatik ekran | |||
RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica isteğe bağlı | |||
Ödeme terminali | Nayax VPOS dokunuşu | |||
Ağ | 4G modem, Ethernet bağlantı noktası *1 | |||
Arka uç için protokol3 | OCPP 1.6J | |||
Çevre koşulları | ||||
Çalışma sıcaklığı, aralık | -10°C~+50°C | |||
Çalışma Nemi | %5-95 | |||
Çalışma Yüksekliği | ≤2000m | |||
Mekanik Veri | ||||
Boyut (G*D*nf | 750*620*1800mm | |||
Koruma derecesi | IP54 | |||
Soğutma yöntemi | Kuvvetli hava soğutması | |||
Şarj kablosu uzunluğu | 5.0m | |||
Gürültü seviyesi | ≤75dB | |||
Ağırlık | 200kg | |||
Standart ve Uyumluluk | ||||
Standart | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
Sertifika işareti | TÜV CE |
AR-GE VE TEKNİK EKİBİMİZ:
Referans Projeler:
İletişim Formu:
İlgili kişi: Mike
Tel: 13886085501